ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Français) เป็นหนึ่งในภาษากลุ่มโรมานซ์ที่สำคัญที่สุด เป็นรองเพียงภาษาสเปนและโปรตุเกสภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีคนนิยมเป็นอันดับที่ 11 ของโลก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีคนพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ (ฟรองโกโฟน) ประมาณ 77 ล้านคน และเมื่อรวมคนที่พูดเป็นภาษาที่สองแล้วจะมีประมาณ 128 ล้านคน
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ และภาษาที่ใช้ปกครองในชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ด้วย (เช่น สหภาพยุโรป ไอโอซี องค์การสหประชาชาติ และสหภาพสากลไปรษณีย์) ในสมัยก่อนภาษาฝรั่งเศสถือเป็นภาษาสากลที่แพร่หลายที่สุด โดยมีสถานะเฉกเช่นภาษาอังกฤษในปัจจุบัน หนังสือเดินทางของไทยก็เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน
ภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน ถูกแทรกซึมโดยอิทธิพลของภาษาอังกฤษที่แผ่ขยายอย่างกว้างขวาง มีการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้ปะปนกับภาษาฝรั่งเศสเดิมอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีผลเสียต่อการอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส รัฐบาลได้ออกกฎหมายบางฉบับเพื่ออนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส โดยกำหนดให้ใช้คำจากภาษาฝรั่งเศสแท้ๆ ในโฆษณา ประกาศ และเอกสารราชการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกำหนดให้สถานีวิทยุทุกสถานี เปิดเพลงภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อยร้อยละ 40 ของเพลงทั้งหมดที่เปิดในสถานีนั้น
ภาษาฝรั่งเศสในโลก
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการในประเทศต่อไปนี้
ประเทศ | ผู้ที่พูดเป็นภาษาแม่ (โดยประมาณ) | ประชากร (โดยประมาณในเดือนกรกฎาคม 2546) | ความหนาแน่นของประชากร (จำนวนคนต่อตารางกิโลเมตร) | พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) | |
---|---|---|---|---|---|
ฝรั่งเศส | 52,100,000 | (% from2542) | 60,656,178 | 110.9 | 547,030 |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | ? | 60,085,004 | 25.62 | 2,345,410 | |
แคนาดา | 6,700,000 | (2541) | 32,805,041 | 3.29 | 9,984,670 |
มาดากัสการ์ | 18,000 | (2536) | 18,040,341 | 30.73 | 587,040 |
โกตดิวัวร์ | 17,470 | (2531) | 17,298,040 | 53.64 | 322,460 |
แคเมอรูน | ? | 16,380,005 | 34.45 | 475,440 | |
บูร์กินาฟาโซ | ? | 13,925,313 | 50.79 | 274,200 | |
มาลี | 9,000 | (2536) | 12,291,529 | 9.91 | 1,240,000 |
ไนเจอร์ | 6,000 | (2536) | 11,665,937 | 9.21 | 1,267,000 |
เซเนกัล | ? | 11,126,832 | 56.71 | 196,190 | |
เบลเยียม | 3,800,000 | (% from2503) | 10,364,388 | 339.5 | 30,528 |
ชาด | 3,000 | (2539) | 9,826,419 | 7.65 | 1,284,000 |
รวันดา | 2,400 | (2547) | 8,440,820 | 320.5 | 26,338 |
เฮติ | 600 | (2547) | 8,121,622 | 292.7 | 27,750 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 1,300,000 | (2533) | 7,489,370 | 181.4 | 41,290 |
เบนิน | 16,700 | (2536) | 7,460,025 | 66.24 | 112,620 |
บุรุนดี | 2,200 | (2547) | 6,370,609 | 228.9 | 27,830 |
โตโก | 3,500 | (2536) | 5,681,519 | 100.1 | 56,785 |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 9,000 | (2539) | 3,799,897 | 6.10 | 622,984 |
สาธารณรัฐคองโก | 28,000 | (2539) | 3,039,126 | 8.89 | 342,000 |
กาบอง | 37,500 | (2536) | 1,389,201 | 5.19 | 267,667 |
มอริเชียส | 37,000 | (2544) | 1,230,602 | 603.2 | 2,040 |
เรอูว์นียง (ฝรั่งเศส) | 2,400 | (2536) | 776,948 | 308.7 | 2,517 |
คอโมโรส | 1,700 | ? | 671,247 | 309.3 | 2,170 |
อิเควทอเรียลกินี | — | 535,881 | 19.10 | 28,051 | |
จิบูตี | 15,440 | (2531) | 476,703 | 20.73 | 23,000 |
ลักเซมเบิร์ก | 13,100 | (2536) | 468,571 | 181.2 | 2,586 |
กัวเดอลุป (ฝรั่งเศส) | 7,300 | (2547) | 448,713 | 252.1 | 1,780 |
มาร์ตีนิก (ฝรั่งเศส) | 9,000 | (2547) | 432,900 | 393.5 | 1,100 |
เฟรนช์โปลินีเซีย (ฝรั่งเศส) | 25,668 | (2543) | 270,485 | 64.91 | 4,167 |
นิวแคลิโดเนีย (ฝรั่งเศส) | 53,400 | (2530) | 216,494 | 11.36 | 19,060 |
วานูอาตู | 6,300 | (2530) | 205,754 | 16.87 | 12,200 |
เฟรนช์เกียนา (ฝรั่งเศส) | ? | 195,506 | 2.15 | 91,000 | |
เซเชลส์ | 971 | (2514) | 81,188 | 178.4 | 455 |
โมนาโก | 17,400 | (2531) | 32,409 | 16,620 | 1.95 |
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา(ฝรั่งเศส) | 120 | (2536) | 16,025 | 58.49 | 274 |
เจอร์ซีย์ (สหราชอาณาจักร) | 8,000 | (2519) | 90,812 | 782.9 | 116 |
เกิร์นซีย์ (สหราชอาณาจักร) | 6,000 | (2519) | 65,228 | 836.3 | 78 |
แซงปีแยร์และมีเกอลง (ฝรั่งเศส) | 5,114 | (2510) | 7,012 | 28.98 | 242 |
พอนดิเชอร์รี (อินเดีย) | ? | 973,829 | 2,029 | 492 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น